Oblečení Burton
Jak měřit oblečení BURTON?
- HRUDNÍK - změřte si celý obvod hrudníku pod pažemi.
- PAS - změřte si přirozený obvod pasu (v nejužší části) měřidlo nechte volnější.
- DÉLKA NOHOU (výška rozkroku) - využijte kalhoty, které Vám dobře padnou a změřte délku od rozkroku ke spodní části nohavice.
Pánská tabulka velikostí
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 84-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 101-107cm | 107-112cm | 112-117cm |
Pas | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm |
Délka nohou (výška rozkroku) | 71cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm |
Nízký rozkrok | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm | 89cm | 91cm |
Vyšší rozkrok | 66cm | 69cm | 71cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm |
Dámská tabulka velikostí
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 71-73.5cm | 76-79cm | 81-84cm | 86-89cm | 91.5-94cm | 96.5-99cm |
Pas | 53.5-55.5cm | 58-61cm | 64-66cm | 69-71cm | 74-76cm | 79-81cm |
Boky | 81-84cm | 86-89cm | 91-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 106.5-109cm |
Délka nohou (výška rozkroku) | 72.5cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm |
Nízký rozkrok | 80cm | 82.5cm | 85cm | 87.5cm | 90cm | 92.5cm |
Vyšší rozkrok | 67.5cm | 70cm | 72.5cm | 75cm | 77.5cm | 80cm |
Dámská 'the white collection'
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 79cm | 81cm | 86cm | 91cm | 94cm | 97cm |
Pas | 61cm | 66cm | 69cm | 71cm | 76cm | 81cm |
Boky | 84cm | 86cm | 91cm | 97cm | 99cm | 103cm |
Délka nohou (výška rozkroku) | 81cm | 81cm | 84cm | 86cm | 86cm | 86cm |
Dětská tabulka velikostí
velikost | XXS (4) | XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 58.5cm | 64-66cm | 69-47cm | 76-79cm | 81-84cm | 89cm |
Pas | 53.5cm | 56-58.5cm | 58.5-61cm | 61-64cm | 66-69cm | 74cm |
Boky | 61cm | 66-69cm | 71-74cm | 76-79cm | 81-84cm | 89cm |
Délka nohou (výška rozkroku) | 48cm | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm | 74cm |
TEAM FIT Délka nohou (rozkrok) | 49.5cm | 57cm | 62cm | 67.5cm | 72.5cm | 75cm |
Malé děti - tabulka velikostí
velikost | 2T | 3T | 4T | 5,6 | 7,8 |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 48cm | 51cm | 53cm | 58.5cm | 66cm |
Pas | 48cm | 51cm | 53cm | 58.5cm | 60cm |
Boky | 51cm | 53cm | 56cm | 61cm | 68.5cm |
Výška | 84-91cm | 91-99cm | 99-107cm | 106.5-116.5cm | 116.5cm-127cm |
Váha | 12-15 KG | 14.5-16.5 KG | 16.5-18 KG | 18.5-21.5 KG | 21.5-24 KG |
Délka nohou (výška rozkroku) | 43cm | 37cm | 41cm | 48cm | 56cm |